大阪狭山市議会 2021-05-24 05月24日-01号
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
◆6番(花田全史議員) それでは、質問通告に基づきまして3点について質問をさせていただきます。 1点目は、災害時要援護者支援について、2点目は、水とみどりのネットワーク構想とまちなかウォーカブルエリアについて、3点目は、総合相談・生活支援体制の構築についてであります。 それでは、1点目の災害時要援護者支援についてであります。
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(13名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 15番 北村栄司1 欠席議員は次のとおりです。
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
◆6番(花田全史議員) 古川市長にご答弁いただきましたので、意見要望を述べさせていただきます。 まず1番目についてでございますが、令和元年の決算は、歳入において各種交付金や譲与税の決算額が市の予算額を下回ったことに加え、市税収入も前年度と比較して大幅な増加がない状況であった。
(14名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1 欠席議員は
(15名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 4番 端 雅 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15
(15名) 1番 上谷元忠 2番 久山佳世子 3番 松井康祐 4番 端 雅 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番 井上健太郎 9番 北 好雄 10番 片岡由利子 11番 山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15