綾町議会 2024-05-27 05月27日-01号
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |入 船 秀 康 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |入 船 秀 康 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |入 船 秀 康 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |入 船 秀 康 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。 ◎農林振興課長(入田賢一君) すみません、そのデータにつきましては手元に持ち合わせておりませんので、委員会で報告させていただきたいと思います。 ◆議員(山田由美子君) 議長。山田。 ○議長(松浦光宏君) 山田議員。
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |入 船 秀 康 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
────┼───────────┤│教育長 │岩 切 康 郎 │総務課長 │竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 │兒 玉 良 次 │福祉保健課長 │入 船 秀 康 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。 ◎農林振興課長(入田賢一君) 植林等の再造林がされない主な理由につきまして補足をしたいと思っております。 再造林につきましては、森林所有者の意向が大きな理由というところになっておりますけれども、再造林しない理由につきましては、一つは費用の問題、それから植林後の管理の問題等が挙がっております。
────┼───────────┤│教育長 │岩 切 康 郎 │総務課長 │竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 │兒 玉 良 次 │福祉保健課長 │入 船 秀 康 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
|松 本 俊 二 │教育長 |岩 切 康 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|総務課長 |竹 下 琢 郎 |財政課長 |兒 玉 良 次 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|福祉保健課長 |入 船 秀 康 |農林振興課長
|松 本 俊 二 │教育長 |岩 切 康 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|総務課長 |竹 下 琢 郎 |財政課長 |兒 玉 良 次 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|福祉保健課長 |入 船 秀 康 |農林振興課長
|松 本 俊 二 │教育長 |岩 切 康 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|総務課長 |竹 下 琢 郎 |財政課長 |兒 玉 良 次 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|福祉保健課長 |入 船 秀 康 |農林振興課長
|松 本 俊 二 │教育長 |岩 切 康 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|総務課長 |竹 下 琢 郎 |財政課長 |兒 玉 良 次 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|福祉保健課長 |入 船 秀 康 |農林振興課長
|松 本 俊 二 │教育長 |岩 切 康 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|総務課長 |竹 下 琢 郎 |財政課長 |兒 玉 良 次 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤|福祉保健課長 |入 船 秀 康 |農林振興課長
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |佐 藤 光 久 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |佐 藤 光 久 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。 ◎農林振興課長(入田賢一君) ただいま町長の説明につきまして、若干、補足させていただきたいと思います。 飼料用稲の面積につきましては、今、令和3年分の実績として115ヘクタールという説明です。令和2年の飼料用稲の作付面積が105ヘクタール、令和元年が101ヘクタールということで、飼料用稲の作付につきましては、年々、増加傾向にあります。
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |佐 藤 光 久 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
○議長(関武徳君) 竹内農林振興課長。 ◎産業経済部農林振興課長(竹内満博君) 今回、本市で予定しております事業なのですけれども、まずは国の制度に該当された方を対象としておるところでございます。したがいまして、国のほうで交付決定された額を基にしまして、市のほうで上乗せ支援を行いたいと考えておるところでございます。
────┼───────────┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢 郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |福祉保健課長 |佐 藤 光 久 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│農林振興課長
○副議長(佐藤講英君) 竹内農林振興課長。 ◎産業経済部農林振興課長(竹内満博君) 議員御指摘のとおり、原則的に農地整備事業については地区内で実施するもの、それに伴いまして、用排水路とかにつきましては地区内で整備されるものとなっております。また、国・県道は農地整備事業では手をつけませんので、地区から除外されて施行されるようになります。